[Học HTML5] Bài 2. Các thẻ mới trong HTML5
Internet đã thay đổi rất nhiều từ khi bản HTML 4.01 trở thành chuẩn quốc tế.
Tuy nhiên ngày nay HTML 4.01 đã lỗi thời và một số thẻ ít sử dụng, Những thẻ này được xóa và viết lại trong HTML5.
Các thẻ HTML mới hoàn toàn
Thẻ | Mô tả |
---|
<article> | Dùng cho nội dung bên ngoài như text từ một tin tức, blof, forum hay bất kỳ nguồn dữ liệu nào ở ngoài. |
<aside> | Dùng đặt nội dung riêng từ nội dung mà nó được đặt bên trong. Nội dung riêng nên liên quan tới nội dung được bao quanh. |
<command> | Thể hiện button, hay radiobutton, hay checkbox |
<details> | Mô tả chi tiết về 1 tài liệu hay 1 phần tài liệu (document) |
<summary> | Nhãn, hay tóm tắt, bên trong thẻ <detail> |
<figure> | Dùng gom nhóm một vùng nội dung riêng lẻ, có thể là một video |
<figcaption> | Nhãn của vùng cấu hình |
<footer> | Dùng cho phần footer của 1 document hay một vùng, có thể bao gồm tên của một tác giả, ngày của document, thông tin liên hệ hay phần thông tin bản quyền. |
<header> | Dùng cho phần giới thiệu của một tài liệu hoặc 1 vùng, bao gồm phần điều hướng (thanh menu chính nằm ngang của web) |
<hgroup> | Dùng cho vùng tiêu đề, sử dụng <h1> đến <h6>, thể hiện tiêu đề chính và phụ của vùng. |
<mark> | Đánh dấu cho text |
<meter> | Dùng trong đo lường, sử dụng chỉ cho các giá trị max, min được xác định. |
<nav> | Dùng cho vùng điều hướng (menu, bar, ...) |
<progress> | Trang thái làm việc |
<ruby> | Dùng cho chú thích ruby (ghi chú kiểu Trung Quốc hay các kí tự khác) |
<rt> | Giải thích của chú thích ruby |
<rp> | Hiển thị những trình duyệt không hỗ trợ thẻ ruby |
<section> | Cho 1 vùng trong document. như chapter, header, footer hay bất kỳ vùng của document. |
<time> | Định nghĩa ngày tháng & thời gian |
<wbr> | Xuống dòng. Định nghĩa chỗ xuống dòng. |
Các thẻ dùng cho media
Thẻ | Mô tả |
---|
<audio> | Dùng cho nội dung multimedia như sound, music hay các dạng audio khác |
<video> | Dùng cho nội dung video như clip hoặc các dạng video khác |
<source> | Dùng cho các nguồn media trong các thẻ media, định nghĩa bên trong video hoặc audio |
<embed> | Nhúng nội dung như các plugin |
Thẻ Canvas
Thẻ Canvas dùng JavaScript để thao tác vẽ trên trang web.
Thẻ | Mô tả |
---|
<canvas> | Tạo đồ họa trong 1 kịch bản |
Các thẻ form mới
Thẻ | Mô tả |
---|
<datalist> | Danh sách lựa chọn cho giá trị đầu vào |
<keygen> | Gieo khóa để chứng thực người dùng |
<output> | Định nghĩa các dạng đầu ra khác nhau |
Các giá trị thuộc tính đầu vào mới
Dạng | Mô tả |
---|
tel | Giá trị số điện thoại |
search | Trường tìm kiếm |
url | Giá trị đầu vào là 1 thẻ URL |
email | Giá trị đầu vào là 1 hay nhiều emails |
datetime | Giá trị đầu vào là ngày, tháng |
date | Giá trị đầu vào là ngày |
month | Giá trị đầu vào là tháng |
week | Giá trị đầu vào là tuần |
time | Giá trị đầu vào là giờ |
datetime-local | Giá trị đầu vào là ngày, giờ cục bộ |
number | Giá trị đầu vào là số |
range | Giá trị đầu vào là dãy giá trị số |
color | Giá trị đầu vào là dạng màu hexa như #0000FF |
Dịch và biên tập lại từ trang http://www.w3schools.com bởi DAMMIO
LƯU Ý: TOÀN BỘ NỘI DUNG CHỈ PHỤC VỤ CHO MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU HỌC TẬP
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét